Hoved » Vejret i Danmark » Hovedstaden » Bornholm » Meteograms hourly weather

Bornholm, meteogrammer

Bornholm: vejr hver time
Mandag, 21 Maj
Tid Nedbør Temperatur Føle Trykk Fuktighet Vind
09:00 0 mm +16.4° +17.1° 747 mmHg 76% 7 m/s, Ø
10:00 0 mm +17° +17.6° 747 mmHg 74% 7 m/s, Ø
11:00 0 mm +17.4° +18° 747 mmHg 72% 7 m/s, Ø
12:00 0 mm +17.7° +18.4° 747 mmHg 72% 7 m/s, Ø
13:00 0 mm +17.9° +18.6° 747 mmHg 71% 7 m/s, Ø
14:00 0 mm +18° +18.7° 746 mmHg 70% 6 m/s, Ø
15:00 0 mm +17.9° +18.5° 746 mmHg 70% 6 m/s, Ø
16:00 0 mm +17.6° +18.1° 746 mmHg 70% 6 m/s, Ø
17:00 0 mm +17.1° +17.7° 747 mmHg 73% 6 m/s, Ø
18:00 0 mm +16.3° +17.1° 747 mmHg 78% 5 m/s, Ø
19:00 0 mm +15.1° +15.9° 747 mmHg 83% 5 m/s, Ø
20:00 0 mm +14.2° +15.1° 747 mmHg 88% 5 m/s, Ø
21:00 0 mm +13.7° +14.7° 747 mmHg 92% 5 m/s, Ø
22:00 0 mm +13.4° +14.5° 747 mmHg 95% 5 m/s, Ø
23:00 0 mm +13.2° +14.3° 747 mmHg 97% 5 m/s, Ø
Tirsdag, 22 Maj
Tid Nedbør Temperatur Føle Trykk Fuktighet Vind
00:00 0.01 mm +12.6° +13.6° 747 mmHg 98% 5 m/s, Ø
01:00 0.01 mm +12.1° +13° 747 mmHg 99% 5 m/s, Ø
02:00 0.01 mm +11.7° +12.6° 747 mmHg 98% 5 m/s, NØ
03:00 0.01 mm +11.4° +12.3° 747 mmHg 99% 5 m/s, NØ
04:00 0.01 mm +11.6° +12.5° 747 mmHg 97% 5 m/s, NØ
05:00 0.01 mm +12° +12.8° 747 mmHg 96% 4 m/s, NØ
06:00 0.01 mm +13° +13.9° 747 mmHg 93% 4 m/s, NØ
07:00 0.01 mm +13.8° +14.8° 747 mmHg 91% 5 m/s, NØ
08:00 0.01 mm +14.4° +15.4° 747 mmHg 90% 5 m/s, NØ
09:00 0.05 mm +14.7° +15.6° 748 mmHg 89% 5 m/s, NØ
10:00 0.23 mm +14.5° +15.5° 748 mmHg 89% 5 m/s, NØ
11:00 0.23 mm +14.6° +15.6° 747 mmHg 89% 5 m/s, NØ
12:00 0.28 mm +14.5° +15.5° 747 mmHg 91% 6 m/s, NØ
13:00 0.25 mm +14.6° +15.6° 747 mmHg 90% 6 m/s, NØ
14:00 0.06 mm +14.8° +15.8° 747 mmHg 89% 6 m/s, NØ
15:00 0.05 mm +14.7° +15.7° 747 mmHg 89% 6 m/s, NØ
16:00 0.04 mm +14.5° +15.5° 747 mmHg 90% 6 m/s, NØ
17:00 0 mm +14.2° +15.2° 748 mmHg 92% 6 m/s, NØ
18:00 0.06 mm +13.8° +14.8° 748 mmHg 93% 6 m/s, NØ
19:00 0.06 mm +13.5° +14.5° 749 mmHg 94% 6 m/s, NØ
20:00 0 mm +12.8° +13.8° 749 mmHg 96% 6 m/s, NØ
21:00 0 mm +12° +12.9° 749 mmHg 97% 6 m/s, NØ
22:00 0 mm +11.5° +12.4° 750 mmHg 97% 6 m/s, NØ
23:00 0 mm +11.4° +12.3° 750 mmHg 98% 5 m/s, NØ
Onsdag, 23 Maj
Tid Nedbør Temperatur Føle Trykk Fuktighet Vind
00:00 0 mm +11.5° +12.4° 751 mmHg 97% 5 m/s, NØ
01:00 0 mm +11.7° +12.5° 751 mmHg 97% 5 m/s, NØ
02:00 0 mm +11.6° +12.4° 752 mmHg 97% 5 m/s, NØ
03:00 0 mm +11.3° +12.2° 752 mmHg 97% 5 m/s, NØ
04:00 0.01 mm +11.3° +12.1° 752 mmHg 96% 5 m/s, NØ
05:00 0 mm +11.8° +12.5° 753 mmHg 93% 5 m/s, NØ
06:00 0 mm +12.9° +13.7° 753 mmHg 89% 5 m/s, NØ
07:00 0 mm +13.8° +14.6° 754 mmHg 87% 5 m/s, NØ
08:00 0 mm +14.3° +15° 754 mmHg 85% 5 m/s, NØ
Meteograms hourly weather Vejrkort Gennemgang af vejr
Meteograms hourly weather Vejrkort Gennemgang af vejr
 
Vejret i Danmark:
Om prosjektet
© meteoprog.dk 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}