Hoved » Vejret i Danmark » Hovedstaden » København » Meteograms hourly weather

København, meteogrammer

København: vejr hver time
Onsdag, 22 Februar
Tid Nedbør Temperatur Føle Trykk Fuktighet Vind
23:00 1.01 mm +2.6° +2.6° 750 mmHg 93% 14 m/s, SV
Torsdag, 23 Februar
Tid Nedbør Temperatur Føle Trykk Fuktighet Vind
00:00 0.67 mm +2.6° +2.7° 750 mmHg 95% 13 m/s, SV
01:00 0.3 mm +2.8° +2.9° 749 mmHg 96% 13 m/s, SV
02:00 0.03 mm +3° +3.2° 749 mmHg 98% 12 m/s, SV
03:00 0.04 mm +3.5° +3.7° 749 mmHg 98% 12 m/s, V
04:00 0.01 mm +3.4° +3.5° 750 mmHg 94% 12 m/s, V
05:00 0 mm +3° +3.1° 751 mmHg 93% 11 m/s, V
06:00 0 mm +2.6° +2.7° 752 mmHg 94% 10 m/s, V
07:00 0 mm +2.5° +2.6° 753 mmHg 96% 10 m/s, V
08:00 0 mm +2.5° +2.6° 753 mmHg 98% 10 m/s, V
09:00 0 mm +2.9° +3.1° 754 mmHg 97% 10 m/s, V
10:00 0 mm +3.3° +3.5° 754 mmHg 95% 9 m/s, V
11:00 0 mm +4.1° +4.2° 754 mmHg 91% 9 m/s, V
12:00 0 mm +4.7° +4.7° 755 mmHg 88% 9 m/s, V
13:00 0 mm +4.9° +5° 755 mmHg 88% 9 m/s, V
14:00 0 mm +4.9° +4.9° 755 mmHg 88% 9 m/s, V
15:00 0 mm +4.5° +4.6° 755 mmHg 89% 8 m/s, V
16:00 0 mm +3.9° +4° 755 mmHg 91% 8 m/s, V
17:00 0 mm +3.4° +3.5° 755 mmHg 92% 7 m/s, V
18:00 0 mm +3.3° +3.4° 755 mmHg 92% 7 m/s, V
19:00 0.01 mm +3.3° +3.4° 755 mmHg 93% 7 m/s, SV
20:00 0.11 mm +3.2° +3.3° 755 mmHg 95% 6 m/s, SV
21:00 0.06 mm +3° +3.1° 754 mmHg 97% 5 m/s, SV
22:00 0.03 mm +2.9° +3.1° 754 mmHg 99% 5 m/s, SV
23:00 0.17 mm +3° +3.3° 753 mmHg 99% 6 m/s, SV
Fredag, 24 Februar
Tid Nedbør Temperatur Føle Trykk Fuktighet Vind
00:00 0.16 mm +3.5° +3.8° 753 mmHg 99% 8 m/s, SV
01:00 0.04 mm +3.9° +4.2° 753 mmHg 99% 8 m/s, V
02:00 0.02 mm +4° +4.3° 753 mmHg 99% 9 m/s, V
03:00 0.03 mm +3.9° +4.2° 753 mmHg 99% 9 m/s, V
04:00 0.05 mm +4° +4.2° 753 mmHg 99% 10 m/s, V
05:00 0.03 mm +4° +4.3° 753 mmHg 99% 10 m/s, V
06:00 0.01 mm +4° +4.3° 753 mmHg 98% 10 m/s, V
07:00 0.01 mm +4° +4.3° 753 mmHg 98% 10 m/s, V
08:00 0.02 mm +4.1° +4.3° 753 mmHg 97% 10 m/s, V
09:00 0.02 mm +4.3° +4.5° 753 mmHg 93% 10 m/s, V
10:00 0.03 mm +4.6° +4.7° 754 mmHg 89% 11 m/s, V
11:00 0.01 mm +4.9° +5° 754 mmHg 86% 11 m/s, V
12:00 0 mm +5.1° +5.1° 754 mmHg 83% 11 m/s, V
13:00 0 mm +5.1° +5.1° 754 mmHg 83% 11 m/s, V
14:00 0 mm +4.9° +4.8° 755 mmHg 83% 12 m/s, V
15:00 0 mm +4.5° +4.4° 755 mmHg 84% 12 m/s, V
16:00 0 mm +3.9° +3.9° 755 mmHg 85% 12 m/s, V
17:00 0 mm +3.4° +3.4° 756 mmHg 87% 12 m/s, V
18:00 0 mm +3.2° +3.2° 756 mmHg 89% 12 m/s, V
19:00 0 mm +2.9° +3° 757 mmHg 90% 12 m/s, V
20:00 0 mm +2.6° +2.7° 758 mmHg 92% 11 m/s, V
21:00 0 mm +2.4° +2.5° 758 mmHg 93% 11 m/s, V
22:00 0 mm +2.3° +2.4° 758 mmHg 93% 11 m/s, V
Meteograms hourly weather Vejrkort Gennemgang af vejr
Meteograms hourly weather Vejrkort Gennemgang af vejr
 
Vejret i Danmark:
Om prosjektet
© meteoprog.dk 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}