Per time vejr i Allan
I dag, 16 Januar, Lørdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 711 mmHg | 87% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 711 mmHg | 86% |
02:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 711 mmHg | 85% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 711 mmHg | 85% |
04:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 711 mmHg | 84% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 711 mmHg | 84% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 711 mmHg | 83% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 711 mmHg | 82% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 710 mmHg | 82% |
09:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 711 mmHg | 82% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 711 mmHg | 83% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 711 mmHg | 83% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 711 mmHg | 84% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 711 mmHg | 85% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 711 mmHg | 86% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 712 mmHg | 87% |
16:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 712 mmHg | 87% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 712 mmHg | 88% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 712 mmHg | 88% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 712 mmHg | 88% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 713 mmHg | 88% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 89% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 90% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 91% |
I morgen, 17 Januar, Søndag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 91% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 712 mmHg | 92% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 92% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 92% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 92% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 92% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 711 mmHg | 92% |
07:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 711 mmHg | 91% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 711 mmHg | 91% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 711 mmHg | 91% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 711 mmHg | 91% |
11:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 711 mmHg | 91% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 710 mmHg | 92% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 710 mmHg | 92% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 709 mmHg | 93% |
15:00 | -3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 709 mmHg | 94% |
16:00 | -3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 709 mmHg | 96% |
17:00 | -3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 709 mmHg | 97% |
18:00 | -3°C° | 0.7 mm | 1 m/s | 709 mmHg | 97% |
19:00 | -3°C° | 0.7 mm | 1 m/s | 709 mmHg | 97% |
20:00 | -6°C° | 0.7 mm | 2 m/s | 709 mmHg | 96% |
21:00 | -7°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 710 mmHg | 96% |
22:00 | -8°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 710 mmHg | 96% |
23:00 | -12°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 711 mmHg | 96% |
I overmorgen, 18 Januar, Mandag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 711 mmHg | 96% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 96% |
02:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 96% |
03:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 96% |
04:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 714 mmHg | 96% |
05:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 715 mmHg | 96% |
06:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 716 mmHg | 97% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 716 mmHg | 97% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 717 mmHg | 97% |
09:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 717 mmHg | 96% |
10:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 718 mmHg | 95% |
11:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 718 mmHg | 94% |
12:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 718 mmHg | 94% |
13:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 718 mmHg | 94% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 94% |
15:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 94% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 95% |
17:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 95% |
18:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 95% |
19:00 | -13°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 717 mmHg | 96% |
20:00 | -12°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 717 mmHg | 96% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 96% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 718 mmHg | 96% |
23:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 718 mmHg | 96% |
19 Januar, Tirsdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 96% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 96% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 96% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 96% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 718 mmHg | 96% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 718 mmHg | 96% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 718 mmHg | 96% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 718 mmHg | 96% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 718 mmHg | 96% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 718 mmHg | 96% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 95% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 95% |
12:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 717 mmHg | 93% |
13:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 715 mmHg | 91% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 714 mmHg | 90% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 87% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 712 mmHg | 84% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 711 mmHg | 81% |
18:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 710 mmHg | 80% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 709 mmHg | 79% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 707 mmHg | 78% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 706 mmHg | 77% |
22:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 705 mmHg | 77% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 704 mmHg | 77% |
20 Januar, Onsdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 704 mmHg | 77% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 704 mmHg | 78% |
02:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 703 mmHg | 79% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 703 mmHg | 79% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 703 mmHg | 80% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 703 mmHg | 81% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 703 mmHg | 80% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 703 mmHg | 79% |
08:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 704 mmHg | 78% |
09:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 704 mmHg | 78% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 8 m/s | 705 mmHg | 78% |
11:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 705 mmHg | 78% |
12:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 705 mmHg | 78% |
13:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 705 mmHg | 78% |
14:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 705 mmHg | 78% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 8 m/s | 706 mmHg | 78% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 706 mmHg | 79% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/s | 706 mmHg | 79% |
18:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/s | 706 mmHg | 79% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 706 mmHg | 79% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 706 mmHg | 79% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 707 mmHg | 82% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 708 mmHg | 85% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 709 mmHg | 87% |
21 Januar, Torsdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -13°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 709 mmHg | 87% |
01:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 710 mmHg | 87% |
02:00 | -18°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 711 mmHg | 87% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 712 mmHg | 88% |
04:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 89% |
05:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 714 mmHg | 90% |
06:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 714 mmHg | 91% |
07:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 715 mmHg | 93% |
08:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 715 mmHg | 94% |
09:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 94% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 93% |
11:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 93% |
12:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 92% |
13:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 92% |
14:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 91% |
15:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 93% |
16:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 94% |
17:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 95% |
18:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 95% |
19:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 96% |
20:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 97% |
21:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 97% |
22:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 97% |
23:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 717 mmHg | 98% |