Per time vejr i Allmendingen
I dag, 18 Januar, Mandag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 712 mmHg | 96% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 712 mmHg | 97% |
02:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 712 mmHg | 96% |
03:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 712 mmHg | 96% |
04:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 712 mmHg | 96% |
05:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 712 mmHg | 96% |
06:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 96% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 95% |
08:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 95% |
09:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 94% |
10:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 714 mmHg | 93% |
11:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 714 mmHg | 93% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 714 mmHg | 93% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 94% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 93% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 92% |
16:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 92% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 92% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 93% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 94% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 93% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 93% |
22:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 93% |
23:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 93% |
I morgen, 19 Januar, Tirsdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 93% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 93% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 93% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 711 mmHg | 93% |
04:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 711 mmHg | 93% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 710 mmHg | 93% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 710 mmHg | 93% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 709 mmHg | 92% |
08:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 709 mmHg | 90% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 709 mmHg | 87% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 708 mmHg | 85% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 708 mmHg | 83% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 707 mmHg | 82% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 707 mmHg | 81% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 707 mmHg | 84% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 707 mmHg | 88% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 706 mmHg | 92% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 707 mmHg | 91% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 707 mmHg | 90% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 707 mmHg | 89% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 706 mmHg | 87% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 706 mmHg | 85% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 706 mmHg | 83% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 705 mmHg | 82% |
I overmorgen, 20 Januar, Onsdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 705 mmHg | 82% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 705 mmHg | 81% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 705 mmHg | 81% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 704 mmHg | 81% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 704 mmHg | 80% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 704 mmHg | 80% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 704 mmHg | 80% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 703 mmHg | 80% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 703 mmHg | 80% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 703 mmHg | 80% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 703 mmHg | 79% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 702 mmHg | 83% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 702 mmHg | 86% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 702 mmHg | 89% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 701 mmHg | 86% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 701 mmHg | 83% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 700 mmHg | 80% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 700 mmHg | 79% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 700 mmHg | 77% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 700 mmHg | 76% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 700 mmHg | 77% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 700 mmHg | 78% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 699 mmHg | 79% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 699 mmHg | 80% |
21 Januar, Torsdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 699 mmHg | 82% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 699 mmHg | 83% |
02:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 698 mmHg | 83% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 698 mmHg | 83% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 698 mmHg | 83% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 698 mmHg | 83% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 698 mmHg | 83% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 698 mmHg | 83% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 698 mmHg | 82% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 697 mmHg | 82% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 697 mmHg | 82% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 697 mmHg | 86% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 697 mmHg | 89% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 697 mmHg | 93% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 697 mmHg | 92% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 696 mmHg | 91% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 696 mmHg | 90% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 696 mmHg | 89% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 696 mmHg | 89% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 696 mmHg | 89% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 695 mmHg | 89% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 694 mmHg | 89% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 694 mmHg | 89% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 693 mmHg | 88% |
22 Januar, Fredag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 693 mmHg | 88% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 692 mmHg | 88% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 692 mmHg | 89% |
03:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 692 mmHg | 89% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 692 mmHg | 90% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 692 mmHg | 91% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 692 mmHg | 92% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 692 mmHg | 93% |
08:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 693 mmHg | 95% |
09:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 694 mmHg | 97% |
10:00 | -1°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 694 mmHg | 98% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 695 mmHg | 97% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 696 mmHg | 96% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 697 mmHg | 95% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 697 mmHg | 93% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 697 mmHg | 92% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 698 mmHg | 90% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 698 mmHg | 91% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 698 mmHg | 91% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 699 mmHg | 92% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 699 mmHg | 91% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 699 mmHg | 91% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 699 mmHg | 91% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 700 mmHg | 91% |
23 Januar, Lørdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 700 mmHg | 91% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 700 mmHg | 91% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 699 mmHg | 92% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 699 mmHg | 92% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 699 mmHg | 92% |
05:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 699 mmHg | 93% |
06:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 699 mmHg | 93% |
07:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 699 mmHg | 94% |
08:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 698 mmHg | 92% |
09:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 698 mmHg | 91% |
10:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 697 mmHg | 89% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 696 mmHg | 87% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 695 mmHg | 85% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 694 mmHg | 83% |
14:00 | 0°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 694 mmHg | 84% |
15:00 | -1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 693 mmHg | 86% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 693 mmHg | 88% |
17:00 | -2°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 693 mmHg | 88% |
18:00 | -2°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 693 mmHg | 88% |
19:00 | -3°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 694 mmHg | 88% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 8 m/s | 694 mmHg | 87% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 694 mmHg | 86% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 694 mmHg | 84% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 694 mmHg | 86% |