Per time vejr i Almaly
I dag, 17 Januar, Søndag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -14°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
01:00 | -14°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
02:00 | -14°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 733 mmHg | 91% |
03:00 | -14°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 733 mmHg | 90% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 89% |
05:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 89% |
06:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 732 mmHg | 90% |
07:00 | -17°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 732 mmHg | 90% |
08:00 | -18°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 91% |
09:00 | -19°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 92% |
10:00 | -20°C° | 0 mm | 7 m/s | 733 mmHg | 92% |
11:00 | -20°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 92% |
12:00 | -20°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
13:00 | -20°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
14:00 | -20°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 93% |
15:00 | -20°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 93% |
16:00 | -20°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 93% |
17:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 95% |
18:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 96% |
19:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 98% |
20:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 98% |
21:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 98% |
22:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 98% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 98% |
I morgen, 18 Januar, Mandag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 98% |
01:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 98% |
02:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 98% |
03:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 97% |
04:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 97% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 96% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 0 m/s | 741 mmHg | 96% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 0 m/s | 741 mmHg | 95% |
08:00 | -22°C° | 0 mm | 0 m/s | 741 mmHg | 94% |
09:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 741 mmHg | 93% |
10:00 | -19°C° | 0 mm | 0 m/s | 741 mmHg | 91% |
11:00 | -18°C° | 0 mm | 0 m/s | 741 mmHg | 89% |
12:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 87% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 85% |
14:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 88% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 90% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 93% |
17:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 92% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 92% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 91% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 91% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 91% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 91% |
23:00 | -13°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 92% |
I overmorgen, 19 Januar, Tirsdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -12°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 93% |
01:00 | -12°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 94% |
02:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 93% |
03:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 93% |
04:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 93% |
05:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 92% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 92% |
07:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 92% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 90% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 89% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 88% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 86% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 84% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 81% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 83% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 86% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 88% |
17:00 | -10°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 90% |
18:00 | -12°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 92% |
19:00 | -13°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 95% |
20:00 | -13°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 95% |
21:00 | -14°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 95% |
22:00 | -14°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 95% |
23:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 94% |
20 Januar, Onsdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 94% |
01:00 | -16°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 94% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 94% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 95% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 95% |
05:00 | -19°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 96% |
06:00 | -21°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 96% |
07:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 96% |
08:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 96% |
09:00 | -23°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 96% |
10:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 96% |
11:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
12:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
13:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
14:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
15:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
16:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
17:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
18:00 | -25°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 96% |
19:00 | -25°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 96% |
20:00 | -25°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 96% |
21:00 | -25°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 97% |
22:00 | -25°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 97% |
23:00 | -25°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 97% |
21 Januar, Torsdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -25°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 97% |
01:00 | -25°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 97% |
02:00 | -24°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 97% |
03:00 | -24°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 97% |
04:00 | -24°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 97% |
05:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 97% |
06:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 98% |
07:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 98% |
08:00 | -26°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 98% |
09:00 | -26°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
10:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
11:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
12:00 | -24°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
13:00 | -24°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
14:00 | -24°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
15:00 | -24°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
16:00 | -24°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
17:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
18:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
19:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
20:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
21:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
22:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
23:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
22 Januar, Fredag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
01:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
02:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
03:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
04:00 | -24°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
05:00 | -24°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
06:00 | -24°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
07:00 | -24°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
08:00 | -23°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
09:00 | -23°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
10:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
11:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
12:00 | -21°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
13:00 | -19°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 94% |
14:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 95% |
15:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 95% |
16:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 95% |
17:00 | -19°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 96% |
18:00 | -19°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 96% |
19:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 97% |
20:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 96% |
21:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 96% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 96% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 96% |