Per time vejr i Dzhusinsk
I dag, 3 Marts, Onsdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -17°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 92% |
01:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 92% |
02:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 92% |
03:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 92% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 725 mmHg | 94% |
05:00 | -12°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 724 mmHg | 93% |
06:00 | -12°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 724 mmHg | 93% |
07:00 | -11°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 724 mmHg | 93% |
08:00 | -10°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 724 mmHg | 93% |
09:00 | -10°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 724 mmHg | 94% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 9 m/s | 723 mmHg | 94% |
11:00 | -9°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 723 mmHg | 94% |
12:00 | -8°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 723 mmHg | 94% |
13:00 | -8°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 723 mmHg | 94% |
14:00 | -8°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 723 mmHg | 94% |
15:00 | -8°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 723 mmHg | 94% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 9 m/s | 722 mmHg | 95% |
17:00 | -6°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 722 mmHg | 95% |
18:00 | -6°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 721 mmHg | 95% |
19:00 | -6°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 721 mmHg | 95% |
20:00 | -6°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 721 mmHg | 95% |
21:00 | -6°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 721 mmHg | 95% |
22:00 | -7°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 721 mmHg | 95% |
23:00 | -7°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 721 mmHg | 96% |
I morgen, 4 Marts, Torsdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -6°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 720 mmHg | 96% |
01:00 | -6°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 720 mmHg | 96% |
02:00 | -6°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 720 mmHg | 96% |
03:00 | -6°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 720 mmHg | 96% |
04:00 | -6°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 720 mmHg | 96% |
05:00 | -6°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 720 mmHg | 95% |
06:00 | -8°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 720 mmHg | 94% |
07:00 | -8°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 720 mmHg | 93% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 721 mmHg | 92% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 721 mmHg | 91% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 722 mmHg | 89% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 722 mmHg | 88% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 723 mmHg | 87% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 723 mmHg | 86% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 724 mmHg | 86% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 724 mmHg | 86% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 725 mmHg | 86% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 725 mmHg | 89% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 725 mmHg | 91% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 726 mmHg | 93% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 726 mmHg | 92% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 726 mmHg | 92% |
22:00 | -16°C° | 0 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 91% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 9 m/s | 725 mmHg | 91% |
I overmorgen, 5 Marts, Fredag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -13°C° | 0 mm | 10 m/s | 725 mmHg | 90% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 11 m/s | 724 mmHg | 90% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 11 m/s | 724 mmHg | 90% |
03:00 | -11°C° | 0 mm | 11 m/s | 724 mmHg | 90% |
04:00 | -11°C° | 0 mm | 11 m/s | 724 mmHg | 90% |
05:00 | -9°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 725 mmHg | 90% |
06:00 | -9°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 725 mmHg | 90% |
07:00 | -9°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 725 mmHg | 90% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 11 m/s | 725 mmHg | 89% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 11 m/s | 726 mmHg | 89% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 10 m/s | 726 mmHg | 89% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 11 m/s | 726 mmHg | 88% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 11 m/s | 726 mmHg | 87% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 11 m/s | 726 mmHg | 86% |
14:00 | -6°C° | 0 mm | 11 m/s | 726 mmHg | 86% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 11 m/s | 726 mmHg | 86% |
16:00 | -6°C° | 0 mm | 11 m/s | 726 mmHg | 86% |
17:00 | -5°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 726 mmHg | 89% |
18:00 | -5°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 726 mmHg | 91% |
19:00 | -4°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 726 mmHg | 93% |
20:00 | -4°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 726 mmHg | 94% |
21:00 | -4°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 726 mmHg | 95% |
22:00 | -4°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 726 mmHg | 96% |
23:00 | -4°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 726 mmHg | 96% |
6 Marts, Lørdag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -4°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 726 mmHg | 96% |
01:00 | -4°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 725 mmHg | 96% |
02:00 | -4°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 726 mmHg | 96% |
03:00 | -4°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 726 mmHg | 96% |
04:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 95% |
05:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 96% |
06:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 96% |
07:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 726 mmHg | 97% |
08:00 | -3°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 727 mmHg | 98% |
09:00 | -3°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 727 mmHg | 98% |
10:00 | -3°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 727 mmHg | 99% |
11:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 727 mmHg | 99% |
12:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 727 mmHg | 99% |
13:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 726 mmHg | 99% |
14:00 | -3°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 726 mmHg | 99% |
15:00 | -4°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 725 mmHg | 98% |
16:00 | -4°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 725 mmHg | 98% |
17:00 | -4°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 724 mmHg | 97% |
18:00 | -4°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 724 mmHg | 97% |
19:00 | -4°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 723 mmHg | 96% |
20:00 | -4°C° | 0.4 mm | 10 m/s | 723 mmHg | 96% |
21:00 | -4°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 723 mmHg | 97% |
22:00 | -4°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 723 mmHg | 97% |
23:00 | -4°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 722 mmHg | 97% |
7 Marts, Søndag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -4°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 722 mmHg | 97% |
01:00 | -3°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 721 mmHg | 97% |
02:00 | -4°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 721 mmHg | 97% |
03:00 | -4°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 721 mmHg | 97% |
04:00 | -4°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 721 mmHg | 97% |
05:00 | -6°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 721 mmHg | 95% |
06:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 722 mmHg | 93% |
07:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 722 mmHg | 91% |
08:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 723 mmHg | 91% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 723 mmHg | 91% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 90% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 89% |
12:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 88% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 87% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 86% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 85% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 84% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 86% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 88% |
19:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 91% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 91% |
21:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 91% |
22:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 91% |
23:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 92% |
8 Marts, Mandag
Tid | Temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfærisk tryk | Luftfugtighed |
00:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 93% |
01:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 94% |
02:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 95% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 95% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 96% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 95% |
06:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 94% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 93% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 90% |
09:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 86% |
10:00 | -18°C° | 0 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 83% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 82% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 81% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 729 mmHg | 80% |
14:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 729 mmHg | 80% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 729 mmHg | 80% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 729 mmHg | 80% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 729 mmHg | 82% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 83% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 84% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 85% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 86% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 88% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 87% |