Pogoda godzinowa w Tamrze
Dziś, 14 Maja, Piątek
| Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
| 00:00 | +18°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 81% |
| 01:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 81% |
| 02:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 81% |
| 03:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 81% |
| 04:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 80% |
| 05:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 80% |
| 06:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 71% |
| 07:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 61% |
| 08:00 | +25°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 51% |
| 09:00 | +26°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 47% |
| 10:00 | +27°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 43% |
| 11:00 | +29°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 39% |
| 12:00 | +29°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 39% |
| 13:00 | +29°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 39% |
| 14:00 | +29°C° | 0 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 38% |
| 15:00 | +28°C° | 0 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 42% |
| 16:00 | +27°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 46% |
| 17:00 | +26°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 50% |
| 18:00 | +23°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 59% |
| 19:00 | +22°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 67% |
| 20:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 76% |
| 21:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 77% |
| 22:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 78% |
| 23:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 79% |
Jutro, 15 Maja, Sobota
| Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
| 00:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 80% |
| 01:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 81% |
| 02:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 82% |
| 03:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 82% |
| 04:00 | +17°C° | 0 mm | 0 m/s | 749 mmHg | 82% |
| 05:00 | +17°C° | 0 mm | 0 m/s | 749 mmHg | 83% |
| 06:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 72% |
| 07:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 62% |
| 08:00 | +25°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 52% |
| 09:00 | +26°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 47% |
| 10:00 | +28°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 42% |
| 11:00 | +30°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 37% |
| 12:00 | +29°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 38% |
| 13:00 | +29°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 38% |
| 14:00 | +29°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 39% |
| 15:00 | +28°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 42% |
| 16:00 | +27°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 45% |
| 17:00 | +26°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 48% |
| 18:00 | +24°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 56% |
| 19:00 | +22°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 65% |
| 20:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 73% |
| 21:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 76% |
| 22:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 78% |
| 23:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 81% |
Pojutrze, 16 Maja, Niedziela
| Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
| 00:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 81% |
| 01:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 81% |
| 02:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 81% |
| 03:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 81% |
| 04:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 82% |
| 05:00 | +18°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 82% |
| 06:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 71% |
| 07:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 61% |
| 08:00 | +25°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 50% |
| 09:00 | +27°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 43% |
| 10:00 | +29°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 35% |
| 11:00 | +31°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 28% |
| 12:00 | +32°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 29% |
| 13:00 | +30°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 30% |
| 14:00 | +30°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 32% |
| 15:00 | +29°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 34% |
| 16:00 | +28°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 37% |
| 17:00 | +27°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 40% |
| 18:00 | +26°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 44% |
| 19:00 | +24°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 47% |
| 20:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 51% |
| 21:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 47% |
| 22:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 44% |
| 23:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 40% |
17 Maja, Poniedziałek
| Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
| 00:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 39% |
| 01:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 38% |
| 02:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 38% |
| 03:00 | +21°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 41% |
| 04:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 44% |
| 05:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 47% |
| 06:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 43% |
| 07:00 | +25°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 39% |
| 08:00 | +27°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 35% |
| 09:00 | +28°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 35% |
| 10:00 | +29°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 34% |
| 11:00 | +30°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 34% |
| 12:00 | +29°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 37% |
| 13:00 | +29°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 39% |
| 14:00 | +29°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 42% |
| 15:00 | +28°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 45% |
| 16:00 | +26°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 49% |
| 17:00 | +25°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 52% |
| 18:00 | +23°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 60% |
| 19:00 | +21°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 68% |
| 20:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 76% |
| 21:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 78% |
| 22:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 80% |
| 23:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 81% |
18 Maja, Wtorek
| Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
| 00:00 | +19°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 83% |
| 01:00 | +18°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 85% |
| 02:00 | +18°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 87% |
| 03:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 87% |
| 04:00 | +19°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 88% |
| 05:00 | +17°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 89% |
| 06:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 79% |
| 07:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 70% |
| 08:00 | +25°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 60% |
| 09:00 | +26°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 55% |
| 10:00 | +28°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 50% |
| 11:00 | +29°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 44% |
| 12:00 | +29°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 45% |
| 13:00 | +29°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 45% |
| 14:00 | +29°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 45% |
| 15:00 | +28°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 48% |
| 16:00 | +27°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 51% |
| 17:00 | +27°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 54% |
| 18:00 | +25°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 63% |
| 19:00 | +22°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 72% |
| 20:00 | +21°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 81% |
| 21:00 | +20°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 81% |
| 22:00 | +20°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 81% |
| 23:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 81% |
19 Maja, Środa
| Czas | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność |
| 00:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 79% |
| 01:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 78% |
| 02:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 77% |
| 03:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 77% |
| 04:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 76% |
| 05:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 76% |
| 06:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 66% |
| 07:00 | +25°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 56% |
| 08:00 | +27°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 46% |
| 09:00 | +28°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 43% |
| 10:00 | +30°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 41% |
| 11:00 | +32°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 38% |
| 12:00 | +32°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 39% |
| 13:00 | +32°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 40% |
| 14:00 | +32°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 41% |
| 15:00 | +30°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 43% |
| 16:00 | +29°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 46% |
| 17:00 | +28°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 48% |
| 18:00 | +26°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 57% |
| 19:00 | +25°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 65% |
| 20:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 74% |
| 21:00 | +21°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 74% |
| 22:00 | +21°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 75% |
| 23:00 | +21°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 76% |